10 в 4 степени это сколько
Для описания различных величин международная система СИ рекомендует использовать следующие десятичные приставки (некоторые из них также могут иметь двоичный смысл, как, например, единицы измерения информации и скоростей ее передачи – мегабиты, терабайты и т.п.)
Для описания различных величин международная система СИ рекомендует использовать следующие десятичные приставки (некоторые из них также могут иметь двоичный смысл, как, например, единицы измерения информации и скоростей ее передачи – мегабиты, терабайты и т.п.):
Степень десяти | Приставка | Именное название | Краткое обозначение | Пример применения |
---|---|---|---|---|
101 | дека- | да, da | Единица измерения силы daN – деканьютон (даН). Пример применения этой единицы дан в разделе консультаций, в ответе 226. | |
102 | гекто- | г, h | Гектар (га), гектолитр (гл) | |
103 | кило- | тысяча, тыс. | к, k | Километр (км), килограмм (кг) |
106 | мега- | миллионы, млн. | М, M | Мегагерц (МГц) |
109 | гига- | миллиард, млрд. | Г, G | Гигагерц (ГГц) |
1012 | тера- | триллион, трлн. | Т, T | Тераватт (ТВт) |
1015 | пета- | квадриллион | П, P | Петаджоуль (ПДж) |
1018 | экса- | квинтиллион | Э, E | Эксабайт (ЭБ) |
1021 | зетта- | секстиллион | З, Z | Зеттабайт (ЗБ) |
1024 | йотта- | септиллион | Йоттабайт (ЙБ) |
Необходимо учитывать, что между международными и сложившимися национальными обозначениями могут быть некоторые расхождения. Так, в США практически не используется «миллиард», т.к. там принято считать в «биллионах», зато там можно встретить «Quad», который из сокращения от «квадриллиона» уже практически превратился в самостоятельное слово. Русского аналога («Квад»?) пока нет, но не исключено, что со временем появится.
- 1 million = 1 миллион = 106
- 1 billion = 1 миллиард = 109
- 1 Quad = 1 квадриллион = 1015
Приставки используются также для обозначения дольных единиц:
Степень десяти | Приставка | Краткое обозначение | Пример применения |
---|---|---|---|
10-1 | деци- | д, d | Дециметр (дм) |
10-2 | санти- | с, c | Сантиметр (см) |
10-3 | милли- | м, m | Миллиметр (мм), миллилитр (мл) |
10-6 | микро- | мк, μ | Микрометр, микрон (мкм) |
10-9 | нано- | н, n | Нанометр (нм), наносекунда (нс) |
10-12 | пико- | п, p | Пикофарад (пф), пикосекунда (пс) |
10-15 | фемто- | ф, f | Фемтосекунда (фс) |
10-18 | атто- | а, a | Аттосекунда (ас) |
10-21 | зепто- | з, z | Зептокулон (зКл) |
10-24 | йокто- | и, y | Йоктограмм (йг) |
Кроме перечисленных единиц измерения, в физике и телекоммуникациях довольно часто используется внесистемная единица Ангстрем.
- 1 Å = 0.1 нм = 10-10 м.
Источник: www.icsgroup.ru